Ackerschmalwand
Arabidopsis thaliana

Steckbrief
| Wissenschaftlicher Name | Arabidopsis thaliana |
| Deutscher Name | Ackerschmalwand |
| Englischer Name | Thale Cress |
| Genomgröße (Basenpaare) | 130 Mbp |
| Genomgröße (Gene) | 25-28.000 |
| Chromosomen | diploid (2n = 10) |
| Jahr der Sequenzierung | 2000 |
Beschreibung
Arabidopsis thaliana ist die wohl bedeutendste Modellpflanze in der Pflanzengenomforschung der letzten Jahre. Bereits im Jahr 2000 wurde das entschlüsselte Genom der Ackerschmalwand publiziert. Heute ist es das wohl am besten annotierte pflanzliche Genom.
